Sõiduki kategooria |
Nimetus | Korraline | Korduvülevaatus: visuaalne/ seadmega | Takso, kiirabi, õppe- ja eksamisõiduk |
L | Mootorrattas (va L6), | 30.- | 5.-/ 5.- | 5.- (ainult õppesõiduk) |
L6 | Mootorrattas | 45.- | 5.-/ 10.- | |
M1 | Sõiduautod (kuni 8 istekohta + juhikoht) * | 55.- | 5.-/ 10.- | 5.- |
N1 | Veoautod (täismass mitte üle 3,5T) | 60.- | 5.-/ 10.- | 5.- (kiirabi ja õppe- ja eksamisõiduk) |
O1/ O2 | Haagised (täismass kuni 3,5T) | 25.- / 30.- | 5.-/ 0.- | 5.- (õppe- ja eksamisõiduk) |
TR, LM | Ratastraktorid, liikurmasinad | 30.- | 5.-/ 0.- | 5.- |
TH | Traktorihaagised | 25.- | 5.-/ 0.- | 5.- |
HINNASOODUSTUS VÕIMALDATAKSE:
* Soodushind: M1 kategooria sõiduauto ülevaatus invaliidile, pensionärile, paljulapselisele perele vastava tõendi esitamisel 50 eur
Hinnasoodustuse saamiseks tuleb koos sõidukiga esitada soodustuse aluseks olev dokument.
Hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu.
Hinnakiri kehtib alates 04.09.2024