Sõiduki kategooria |
Nimetus | Korraline | Korduvülevaatus: visuaalne/ seadmega | Takso, alarm- ja õppesõidu-autod |
L | Mootorrattad (mootori töömaht üle 50cm³) | 25.- € | 0.-/ 0.- | – |
M1 | Sõiduautod (kuni 8 istekohta + juhikoht) * | 45.- € | 0.-/ 10.- | 5.-€ |
N1 | Veoautod (täismass mitte üle 3,5T) | 50.- € | 0.-/ 10.- | – |
O1/ O2 | Haagised (täismass kuni 3,5T) | 20.- €/ 25.- € | 0.-/ 0.- | – |
TR, LM | Ratastraktorid, liikurmasinad | 25.- € | 0.-/ 0.- | – |
TH | Traktorihaagised | 20.- € | 0.-/ 0.- | – |
HINNASOODUSTUS VÕIMALDATAKSE:
* Soodushind: M1 kategooria sõiduauto ülevaatus invaliidile, pensionärile, paljulapselisele perele vastava tõendi esitamisel 35 eur
Hinnasoodustuse saamiseks tuleb koos sõidukiga esitada soodustuse aluseks olev dokument.
Hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu.
Hinnakiri kehtib alates 28.03.2022